堺市東区北野田売土地
駅まで徒歩11分でアクセス可能です。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。土地面積は57.99㎡(公簿)となっています。建築条件がないので、自分に合ったスケジュール、建築会社、間取りなどを選ぶことができます。堺市東区エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください。不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします。
物件情報
堺市東区北野田売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府堺市東区北野田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 680万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 57.99㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 17.54坪 | 坪単価 | 38.77万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 堺市東区北野田売土地:南海高野線北野田にも近くて便利。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。建築条件がないので、自分に合ったスケジュール、建築会社、間取りなどを選ぶことができます。土地面積は57.99㎡(公簿)でイチオシ。親切丁寧な対応をモットーとし、当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々努めております。不動産のことなら、どのような些細な事でもお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。